HAI SỐ CUỐI GIẢI ĐẶC BIỆT CÓ XÁC SUẤT VỀ CAO NHẤT TRONG NGÀY
SỐ THỨ NHẤT | SỐ THỨ hai | SỐ THỨ ba | SỐ THỨ tư |
---|---|---|---|
51 | 97 | 76 | 36 |
78 | 58 | 32 | 57 |
10 cặp số về nhiều nhất (thống kê từ 00 đến 99)
Cặp số | Xuất hiện | Cặp số | Xuất hiện |
---|---|---|---|
22 | 2 lần | 02 | 1 lần |
56 | 1 lần | 89 | 1 lần |
86 | 1 lần | 80 | 1 lần |
79 | 1 lần | 78 | 1 lần |
76 | 1 lần | 69 | 1 lần |
10 cặp số về ít nhất (thống kê từ 00 đến 99)
Cặp số | Xuất hiện | Cặp số | Xuất hiện |
---|---|---|---|
98 | 1 lần | 52 | 1 lần |
04 | 1 lần | 11 | 1 lần |
14 | 1 lần | 20 | 1 lần |
24 | 1 lần | 25 | 1 lần |
32 | 1 lần | 36 | 1 lần |
Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 89
Ngày 1/10/2023 07289
Ngày xuất hiện Loto Đặc biệt | Loto Đặc biệt ngày tiếp theo | ||
---|---|---|---|
Ngày | Giải đặc biệt | Ngày | Giải đặc biệt |
Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 89
Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51 | 4 lần | 97 | 3 lần | 76 | 2 lần | 36 | 2 lần | 78 | 2 lần |
58 | 2 lần | 32 | 2 lần | 57 | 2 lần | 15 | 2 lần | 48 | 2 lần |
12 | 2 lần | 23 | 2 lần | 89 | 2 lần | 74 | 2 lần | 02 | 2 lần |
80 | 2 lần | 30 | 2 lần | 85 | 1 lần | 60 | 1 lần | 82 | 1 lần |
61 | 1 lần | 06 | 1 lần | 40 | 1 lần | 53 | 1 lần | 64 | 1 lần |
14 | 1 lần | 99 | 1 lần | 10 | 1 lần | 35 | 1 lần | 66 | 1 lần |
70 | 1 lần | 03 | 1 lần | 37 | 1 lần | 93 | 1 lần | 17 | 1 lần |
13 | 1 lần | 22 | 1 lần | 65 | 1 lần | 19 | 1 lần | 96 | 1 lần |
31 | 1 lần | 71 | 1 lần | 08 | 1 lần | 92 | 1 lần | 79 | 1 lần |
47 | 1 lần | 46 | 1 lần | 07 | 1 lần |
Thống kê chạm
Đầu | 0(4 lần) 2(2 lần) 3(2 lần) 6(2 lần) 7(2 lần) 8(2 lần) 9(2 lần) 4(1 lần) 5(1 lần) 1(0 lần) |
Đuôi | 7(5 lần) 4(3 lần) 1(3 lần) 8(2 lần) 9(2 lần) 0(1 lần) 6(1 lần) 5(1 lần) 2(0 lần) 3(0 lần) |
Tổng | 4(4 lần) 7(3 lần) 9(3 lần) 8(2 lần) 2(2 lần) 1(1 lần) 0(1 lần) 6(1 lần) 3(1 lần) 5(0 lần) |
Xem các kết quả đặc biệt đã về vào ngày tiếp theo .Sau khi ra 89 vào ngày trước đó
Ngày 1/10/2023 07289
Ngày xuất hiện Loto Đặc biệt | Loto Đặc biệt ngày tiếp theo | ||
---|---|---|---|
Ngày | Giải đặc biệt | Ngày | Giải đặc biệt |
Các giải đặc biệt XSMB ngày 2/10 hằng năm
Năm 2022 | 2/10/2022 | 64668 |
Năm 2021 | 2/10/2021 | 37377 |
Năm 2020 | 2/10/2020 | 99600 |
Năm 2019 | 2/10/2019 | 23881 |
Năm 2018 | 2/10/2018 | 75644 |
Năm 2017 | 2/10/2017 | 53707 |
Năm 2016 | 2/10/2016 | 78904 |
Năm 2015 | 2/10/2015 | 54201 |
Năm 2014 | 2/10/2014 | 45497 |
Năm 2013 | 2/10/2013 | 18234 |
Năm 2012 | 2/10/2012 | 70927 |
Năm 2011 | 2/10/2011 | 25831 |
Năm 2010 | 2/10/2010 | 88289 |
Năm 2009 | 2/10/2009 | 80975 |
Năm 2008 | 2/10/2008 | 09199 |
Năm 2007 | 2/10/2007 | 69866 |
Năm 2006 | 2/10/2006 | 67627 |
Năm 2005 | 2/10/2005 | 50058 |
CẦU LÔ MB ĐẸP NHẤT NGÀY 2/10/2023
05,50
78,87
07,70
18,81
38,83
28,82
58,85
59,95
46,64
68,86
CẦU ĐẶC BIỆT MB ĐẸP NGÀY 2/10/2023
79,97
89,98
17,71
37,73
07,70
67,76
57,75
59,95
09,90
39,93